A continuación ponemos a vuestra disposición la lista oficial de puertos TCP y UDP específicos para cada una plataformas PS4, PC, XBOX One, PS3 y Xbox usada en los juegos de Call of Duty.
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 28960 | 20500, 20510, 28960 |
PlayStation 3 | 5223 | 5223, 3478-3479, 3658 |
Xbox 360 | 3074 | 3074 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27014-27050 | 3074, 3478, 4379-4380, 27000-27030 |
PlayStation 3 | 5223 | 5223, 3478-3479, 3658 |
Xbox 360 / Xbox One | 3074 | 3074, 3075 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 1116-1150, 28910 | 1116-1150, 3074, 5165, 27900-27901 |
PlayStation 3 | 5223 | 5223, 3478-3479, 3658 |
PlayStation 4 | 0, 443, 1935, 3478-3480 | 3478-3479 |
Xbox 360 | 3074 | 3074 |
Xbox One | 3, 80, 3074 | 3, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3076 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 27014-27050 | 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036 |
PlayStation 3 | 5223 | 5223, 3478-3479, 3658 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3478-3480 | 3478-3479 |
Xbox 360 | 3074 | 3074 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3076 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27014-27050 | 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036 |
PlayStation 3 | 3074, 5223 | 5223, 3478-3479, 3658 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3478-3480 | 3478-3479 |
Xbox 360 | 3074 | 3074 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3075 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27015-27030, 27036-27037 | 3074, 4380, 27000-27036 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3478-3480 | 3478-3479 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3076 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27015-27030, 27036-27037 | 3074, 4380, 27000-27036 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3074, 3478-3480 | 3074, 3478-3479 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3076 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27015-27030, 27036-27037 | 3074, 4380, 27000-27031, 27036 |
PlayStation 4 | 80, 443, 3074, 3478-3480 | 3074, 3478-3479 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3076 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27014-27050 | 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3478-3480 | 3478-3479 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3544, 4500, 3075 |
PLATAFORMA | PUERTOS TCP | PUERTOS UDP |
PC | 3074, 27014-27050 | 3074, 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036 |
PlayStation 4 | 80, 443, 1935, 3478-3480 | 3074, 3478-3479 |
Xbox One | 53, 80, 3074 | 53, 88, 500, 3074, 3075, 3544, 4500 |
Para mas información
sobre el reenvío de puertos y tipos de NAT.
No hay comentarios:
Publicar un comentario